sábado, 23 de janeiro de 2010

Audiência dos animes no Japão


18.7% Sazae-san (17/01 18:30 Fuji)
11.8% Chibi Maruko-chan (17/01 18:00 Fuji)
10.3% o­ne Piece (17/01 9:30 Fuji)
10.0% Crayon Shin-chan (15/01 19:30 Asahi)
9.7% Meitantei Conan (16/01 18:00 NTV)
9.2% Doraemon (15/01 19:00 Asahi)
8.1% Dragon Ball Kai (17/01 9:00 Fuji)
6.3% Pokemon DP (14/01 19:00 TV Tokyo)
5.5% Fresh Pretty Cure! (17/01 8:30 Asahi)
5.2% Inazuma Eleven (13/01 19:26 TV Tokyo)
4.8% Naruto Shipuuden (14/01 19:30 TV Tokyo)
3.9% Mainichi Kassan (13/01 19:00 TV Tokyo)
3.7% Shugo Chara Party! (16/01 9:30 TV Tokyo)
3.2% Tamagocchi! (11/01 19:00 TV Tokyo)
3.2% Battle Spirit Shounen Gekiha Dan (17/01 7:00 Asahi)
3.1% Anpanman (15/01 16:30 NTV)
2.5% Fairy Tail (11/01 19:30 TV Tokyo)
2.5% Nodame Cantabile Finale (14/24:45 Fuji)
2.4% Gokyoudai Monogatari (16/01 11:20 Asahi)
2.4% Tegami Bachi (16/01 22:55 TV Tokyo)
2.1% Yumeiro Patissiere (17/01 7:00 NTV)
1.8% Kimi ni Todoke (12/01 24:59 NTV)
1.3% Jewel Pet (17/01 9:30 TV Tokyo)
1.0% Inuyasha Kanketsu-hen (16/01 26:50 NTV

Nenhum comentário:

Postar um comentário